Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 32.3 | 19.1 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 34.6 | 20.3 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 37.0 | 21.5 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 40.2 | 23.0 | 25.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 82 | 48.5 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 88 | 51.5 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 94 | 54.5 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 102 | 58.5 | 64 |
lasticité | levée |
- Ce débardeur à col offre une touche tendance au style classique
Le modèle sans manches est parfait à superposer ou à porter seul
Faites une déclaration avec le motif rayé chic
Le col en V qui allonge la silhouette et ajoute une touche de sophistication
Débardeur pull col V rabattu à rayures beiges