Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 31.5 | 26.0 | 24.0 |
M | 41.3 | 33.9 | 26.4 | 24.8 |
L | 43.7 | 36.2 | 26.8 | 25.6 |
XL | 46.9 | 39.4 | 27.2 | 26.4 |
2XL | 50.0 | 42.5 | 27.6 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 80 | 66 | 61 |
M | 105 | 86 | 67 | 63 |
L | 111 | 92 | 68 | 65 |
XL | 119 | 100 | 69 | 67 |
2XL | 127 | 108 | 70 | 69 |
lasticité | Haute |
- Ce pull-over est facile à superposer ou portez-le seul
- Ajoutez une touche de couleur vibrante à votre garde-robe d'hiver avec le multicolore points
- Restez au chaud et au chaud grce à la construction en tricot torsadé
- Le col rond classique et les manches longues offrent un look intemporel et polyvalent
Pull à col rond en tricot torsadé à pois colorés et confettis beige