Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 33.9 | 21.7 | 20.5 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 36.2 | 22.8 | 20.5 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 38.6 | 24.0 | 20.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 41.7 | 25.6 | 20.5 | 26.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 86 | 55 | 52 | 62 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 92 | 58 | 52 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 98 | 61 | 52 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 106 | 65 | 52 | 68 |
lasticité | levée |
- Le design rayé élégant ajoute une touche tendance à votre look.
- Fermeture éclair pratique fermeture pour un port et un retrait faciles.
- Le col unique améliore l'attrait moderne du pull.
- La conception à épaules tombantes offre une coupe décontractée et confortable.
Pull à rayures bleu ciel avec col zippé et épaules tombantes