Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 33.5 | 20.5 | 21.5 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 35.8 | 21.7 | 21.5 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 38.2 | 22.8 | 21.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 41.3 | 24.4 | 21.5 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 85 | 52 | 54.5 | 62 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 91 | 55 | 54.5 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 97 | 58 | 54.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 105 | 62 | 54.5 | 68 |
lasticité | Haute |
- Le pull uni est un choix sophistiqué pour un look soigné.
- Le V- le design du col offre une apparence subtile mais élégante.
- Les épaules tombantes créent une coupe décontractée, parfaite pour une tenue décontractée ou semi-formelle.
- Les détails en illets apportent une touche féminine à ce pull polyvalent. .
Pull vert sauge à col en V et épaules tombantes à illets unis