Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 51.6 | 35.8 | 29.1 | 18.7 | 26.6 |
M | 53.9 | 37.8 | 30.3 | 18.9 | 27.4 |
L | 56.3 | 39.8 | 31.5 | 19.1 | 28.1 |
XL | 59.4 | 42.5 | 33.1 | 19.1 | 28.9 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 131 | 91 | 74 | 47.5 | 67.5 |
M | 137 | 96 | 77 | 48 | 69.5 |
L | 143 | 101 | 80 | 48.5 | 71.5 |
XL | 151 | 108 | 84 | 48.5 | 73.5 |
lasticité | levé |
- Ce sweat à capuche décontracté est parfait pour se détendre à la maison ou faire des courses confortablement
- Le design à col en V ajoute une touche moderne à ce sweat à capuche classique
- La poche kangourou offre un ajustement pratique et pratique. Touch
- La coupe décontractée fait de ce sweat à capuche une option polyvalente et confortableà porter au quotidien
Sweat à capuche oversize chtain à col en V et poche kangourou