Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous |
S | 40.6 | 21.9 | 20.3 | 25.4 | 38.2 |
M | 42.5 | 22.8 | 20.5 | 26.2 | 40.2 |
L | 44.5 | 23.8 | 20.7 | 27.0 | 42.1 |
XL | 47.6 | 25.4 | 20.9 | 27.8 | 45.3 |
2XL | 50.8 | 27.0 | 21.1 | 28.5 | 48.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous |
S | 103 | 55.5 | 51.5 | 64.5 | 97 |
M | 108 | 58 | 52 | 66.5 | 102 |
L | 113 | 60.5 | 52.5 | 68.5 | 107 |
XL | 121 | 64.5 | 53 | 70.5 | 115 |
2XL | 129 | 68.5 | 53.5 | 72.5 | 123 |
lasticité | levé |
- Le tissu de ce sweat-shirt uni est épais, doux et chaud
- Le sweat-shirt pour femme présente un col rond, des manches à épaules tombantes et une coupe de longueur standard
- Le sweat de couleur unie est simple, décontracté et chic à associer avec toutes sortes de pantalons
- Vous vous sentirez à la mode dans ce sweat qui convient à la plupart des morphologies
Sweat-shirt beige uni à col rond